Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Número de parte | Dimensões Mm. | Carregar avaliações Kn. | Peso | ||||||||||||
d | D3. | B | C1. | L1. | D2. | L7. | h | L2. | dk. | R1s. | a | dyn. | Estado | kg | |
6g. | min. | min. | ≈ | C | C0. | ||||||||||
Sa5t / k. | 5 | M5x0.8. | 8 | 6 | 19 | 18 | 33 | 42 | 11.11 | 0.3 | 13 | 5.7 | 6 | 0.013 | |
Sa6t / k. | 6 | M6x1.0. | 9 | 6.75 | 21 | 20 | 36 | 46 | 12.7 | 0.3 | 13 | 7.2 | 7.65 | 0.02 | |
Sa8t / K. | 8 | M8x1.25. | 12 | 9 | 25 | 24 | 42 | 54 | 15.875 | 0.3 | 14 | 11.6 | 12.9 | 0.038 | |
SA10T / K. | 10 | M10x1.5. | 14 | 10.5 | 28 | 28 | 28 | 62 | 19.05 | 0.3 | 13 | 14.5 | 18 | 0.055 | |
Sa12t / k. | 12 | M12x1.75. | 16 | 12 | 32 | 32 | 54 | 70 | 22.225 | 0.3 | 13 | 17 | 24 | 0.085 | |
Sa14T / K. | 14 | M14x2.0. | 19 | 13.5 | 36 | 36 | 18 | 60 | 78 | 25.4 | 0.3 | 16 | 24 | 31 | 0.14 |
Sa16t / k. | 16 | M16x2.0. | 21 | 15 | 37 | 42 | 21 | 66 | 87 | 28.575 | 0.3 | 15 | 28.5 | 39 | 0.21 |
Sa18T / K. | 18 | M18x1.5. | 23 | 16.5 | 41 | 44 | 22 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 15 | 42.5 | 47.5 | 0.28 |
SA20T / K. | 25 | M20x1.5. | 25 | 18 | 45 | 50 | 25 | 78 | 103 | 34.925 | 0.3 | 14 | 42.5 | 57 | 0.38 |
Sa22T / K. | 22 | M22x1.5. | 28 | 20 | 48 | 54 | 27 | 84 | 111 | 38.1 | 0.3 | 15 | 57 | 68 | 0.48 |
Sa25t / K. | 25 | M24x2.0. | 31 | 22 | 55 | 60 | 30 | 94 | 124 | 42.85 | 0.3 | 15 | 68 | 85 | 0.64 |
Sa28T / K. | 28 | M27x2.0. | 35 | 24 | 62 | 66 | 33 | 103 | 136 | 47.6 | 0.3 | 15 | 86 | 107 | 0.8 |
SA30T / K. | 30 | M30x2.0. | 37 | 25 | 66 | 70 | 35 | 110 | 145 | 50.8 | 0.3 | 17 | 88 | 114 | 1.1 |
Sa35T / K. | 35 | M36x2.0. | 43 | 28 | 85 | 81 | 41 | 140 | 180.5 | 57.1 | 0.3 | 16 | - | - | 1.64 |
SA40T / K. | 40 | M42x2.0. | 49 | 33 | 90 | 91 | 46 | 150 | 195.5 | 66.6 | 0.3 | 17 | - | - | 2.3 |
SA50T / K. | 50 | M48x2.0. | 60 | 45 | 105 | 117 | 59 | 185 | 243.5 | 82.5 | 0.3 | 12 | - | - | 4.8 |
- Fio masculino de direito e esquerdo.
-Corpo
• C45, zincado, amarelo / claro ou azul-azulado.
-Bola
• GCR15, aço 52100 equivalente, RC 56 min., Chapeado cromato.
-Correm de raça de bronze e PTFE.
-Para rosca esquerda, por favor adicione surffix \"l \", e.sal18t / k.
Número de parte | Dimensões Mm. | Carregar avaliações Kn. | Peso | ||||||||||||
d | D3. | B | C1. | L1. | D2. | L7. | h | L2. | dk. | R1s. | a | dyn. | Estado | kg | |
6g. | min. | min. | ≈ | C | C0. | ||||||||||
Sa5t / k. | 5 | M5x0.8. | 8 | 6 | 19 | 18 | 33 | 42 | 11.11 | 0.3 | 13 | 5.7 | 6 | 0.013 | |
Sa6t / k. | 6 | M6x1.0. | 9 | 6.75 | 21 | 20 | 36 | 46 | 12.7 | 0.3 | 13 | 7.2 | 7.65 | 0.02 | |
Sa8t / K. | 8 | M8x1.25. | 12 | 9 | 25 | 24 | 42 | 54 | 15.875 | 0.3 | 14 | 11.6 | 12.9 | 0.038 | |
SA10T / K. | 10 | M10x1.5. | 14 | 10.5 | 28 | 28 | 28 | 62 | 19.05 | 0.3 | 13 | 14.5 | 18 | 0.055 | |
Sa12t / k. | 12 | M12x1.75. | 16 | 12 | 32 | 32 | 54 | 70 | 22.225 | 0.3 | 13 | 17 | 24 | 0.085 | |
Sa14T / K. | 14 | M14x2.0. | 19 | 13.5 | 36 | 36 | 18 | 60 | 78 | 25.4 | 0.3 | 16 | 24 | 31 | 0.14 |
Sa16t / k. | 16 | M16x2.0. | 21 | 15 | 37 | 42 | 21 | 66 | 87 | 28.575 | 0.3 | 15 | 28.5 | 39 | 0.21 |
Sa18T / K. | 18 | M18x1.5. | 23 | 16.5 | 41 | 44 | 22 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 15 | 42.5 | 47.5 | 0.28 |
SA20T / K. | 25 | M20x1.5. | 25 | 18 | 45 | 50 | 25 | 78 | 103 | 34.925 | 0.3 | 14 | 42.5 | 57 | 0.38 |
Sa22T / K. | 22 | M22x1.5. | 28 | 20 | 48 | 54 | 27 | 84 | 111 | 38.1 | 0.3 | 15 | 57 | 68 | 0.48 |
Sa25t / K. | 25 | M24x2.0. | 31 | 22 | 55 | 60 | 30 | 94 | 124 | 42.85 | 0.3 | 15 | 68 | 85 | 0.64 |
Sa28T / K. | 28 | M27x2.0. | 35 | 24 | 62 | 66 | 33 | 103 | 136 | 47.6 | 0.3 | 15 | 86 | 107 | 0.8 |
SA30T / K. | 30 | M30x2.0. | 37 | 25 | 66 | 70 | 35 | 110 | 145 | 50.8 | 0.3 | 17 | 88 | 114 | 1.1 |
Sa35T / K. | 35 | M36x2.0. | 43 | 28 | 85 | 81 | 41 | 140 | 180.5 | 57.1 | 0.3 | 16 | - | - | 1.64 |
SA40T / K. | 40 | M42x2.0. | 49 | 33 | 90 | 91 | 46 | 150 | 195.5 | 66.6 | 0.3 | 17 | - | - | 2.3 |
SA50T / K. | 50 | M48x2.0. | 60 | 45 | 105 | 117 | 59 | 185 | 243.5 | 82.5 | 0.3 | 12 | - | - | 4.8 |
- Fio masculino de direito e esquerdo.
-Corpo
• C45, zincado, amarelo / claro ou azul-azulado.
-Bola
• GCR15, aço 52100 equivalente, RC 56 min., Chapeado cromato.
-Correm de raça de bronze e PTFE.
-Para rosca esquerda, por favor adicione surffix \"l \", e.sal18t / k.
conteúdo está vazio!