Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Número de parte | Dimensões Mm. | Carregar avaliações Kn. | Peso | ||||||||||||
d | D3. | B | C1. | L1. | D1. | D2. | h | L2. | dk. | R1s. | a | dyn. | Estado | kg | |
6g. | min | ≈ | C | C0. | |||||||||||
POS5. | 5 | M5x0.8. | 8 | 6 | 20 | 7.7 | 16 | 33 | 41 | 11.11 | 0.3 | 13 | 3.25 | 5.7 | 0.013 |
POS6. | 6 | M6x1.0. | 9 | 6.75 | 22 | 8.96 | 18 | 36 | 45 | 12.7 | 0.3 | 13 | 4.3 | 7.2 | 0.02 |
POS8. | 8 | M8x1.25. | 12 | 9 | 25 | 10.4 | 22 | 42 | 53 | 15.875 | 0.3 | 14 | 7.2 | 11.6 | 0.03 |
POS10. | 10 | M10x1.5. | 14 | 10.5 | 29 | 12.9 | 26 | 48 | 61 | 19.05 | 0.3 | 13 | 10 | 14.5 | 0.055 |
POS12. | 12 | M12x1.75. | 16 | 12 | 33 | 15.4 | 30 | 54 | 69 | 22.225 | 0.3 | 13 | 13.4 | 17 | 0.085 |
POS14. | 14 | M14x2.0. | 19 | 13.5 | 36 | 16.9 | 34 | 60 | 77 | 25.4 | 0.3 | 16 | 17 | 24 | 0.14 |
POS16. | 16 | M16x2.0. | 21 | 15 | 40 | 19.4 | 40 | 66 | 86 | 28.575 | 0.3 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0.21 |
POS18. | 18 | M18x1.5. | 23 | 16.5 | 44 | 21.9 | 44 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 15 | 26 | 42.5 | 0.28 |
POS20. | 20 | M20x1.5. | 25 | 18 | 47 | 24.4 | 50 | 78 | 103 | 34.925 | 0.3 | 14 | 31.5 | 52.5 | 0.38 |
POS22. | 22 | M22x1.5. | 28 | 20 | 51 | 25.8 | 54 | 84 | 111 | 38.1 | 0.3 | 15 | 38 | 57 | 0.48 |
POS25. | 25 | M24x2.0. | 31 | 22 | 57 | 29.6 | 60 | 94 | 124 | 42.85 | 0.3 | 15 | 47.5 | 68 | 0.64 |
POS28. | 28 | M27x2.0. | 35 | 24 | 62 | 213 | 66 | 103 | 136 | 47.6 | 0.3 | 15 | 58 | 75.5 | 0.96 |
POS30. | 30 | M30x2.0. | 37 | 25 | 66 | 34.8 | 70 | 110 | 145 | 50.8 | 0.3 | 17 | 64 | 88 | 1.1 |
- Fio masculino de direito e esquerdo.
-Corpo
• C45, zincado, amarelo / claro ou azul-azulado.
-Bola
• GCR15, aço 52100 equivalente, RC 56 min., Chapeado cromato.
-Correm de raça de bronze.
Corpo -ROD com um orifício lubrificante ou mamilo de graxa.
-Para rosca esquerda, por favor adicione surffix \"l \", e.Posl 8.
Número de parte | Dimensões Mm. | Carregar avaliações Kn. | Peso | ||||||||||||
d | D3. | B | C1. | L1. | D1. | D2. | h | L2. | dk. | R1s. | a | dyn. | Estado | kg | |
6g. | min | ≈ | C | C0. | |||||||||||
POS5. | 5 | M5x0.8. | 8 | 6 | 20 | 7.7 | 16 | 33 | 41 | 11.11 | 0.3 | 13 | 3.25 | 5.7 | 0.013 |
POS6. | 6 | M6x1.0. | 9 | 6.75 | 22 | 8.96 | 18 | 36 | 45 | 12.7 | 0.3 | 13 | 4.3 | 7.2 | 0.02 |
POS8. | 8 | M8x1.25. | 12 | 9 | 25 | 10.4 | 22 | 42 | 53 | 15.875 | 0.3 | 14 | 7.2 | 11.6 | 0.03 |
POS10. | 10 | M10x1.5. | 14 | 10.5 | 29 | 12.9 | 26 | 48 | 61 | 19.05 | 0.3 | 13 | 10 | 14.5 | 0.055 |
POS12. | 12 | M12x1.75. | 16 | 12 | 33 | 15.4 | 30 | 54 | 69 | 22.225 | 0.3 | 13 | 13.4 | 17 | 0.085 |
POS14. | 14 | M14x2.0. | 19 | 13.5 | 36 | 16.9 | 34 | 60 | 77 | 25.4 | 0.3 | 16 | 17 | 24 | 0.14 |
POS16. | 16 | M16x2.0. | 21 | 15 | 40 | 19.4 | 40 | 66 | 86 | 28.575 | 0.3 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0.21 |
POS18. | 18 | M18x1.5. | 23 | 16.5 | 44 | 21.9 | 44 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 15 | 26 | 42.5 | 0.28 |
POS20. | 20 | M20x1.5. | 25 | 18 | 47 | 24.4 | 50 | 78 | 103 | 34.925 | 0.3 | 14 | 31.5 | 52.5 | 0.38 |
POS22. | 22 | M22x1.5. | 28 | 20 | 51 | 25.8 | 54 | 84 | 111 | 38.1 | 0.3 | 15 | 38 | 57 | 0.48 |
POS25. | 25 | M24x2.0. | 31 | 22 | 57 | 29.6 | 60 | 94 | 124 | 42.85 | 0.3 | 15 | 47.5 | 68 | 0.64 |
POS28. | 28 | M27x2.0. | 35 | 24 | 62 | 213 | 66 | 103 | 136 | 47.6 | 0.3 | 15 | 58 | 75.5 | 0.96 |
POS30. | 30 | M30x2.0. | 37 | 25 | 66 | 34.8 | 70 | 110 | 145 | 50.8 | 0.3 | 17 | 64 | 88 | 1.1 |
- Fio masculino de direito e esquerdo.
-Corpo
• C45, zincado, amarelo / claro ou azul-azulado.
-Bola
• GCR15, aço 52100 equivalente, RC 56 min., Chapeado cromato.
-Correm de raça de bronze.
Corpo -ROD com um orifício lubrificante ou mamilo de graxa.
-Para rosca esquerda, por favor adicione surffix \"l \", e.Posl 8.
conteúdo está vazio!